| Talle | Cant. | $ Mayor | $ Online | Tipo | Observ. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | $ 27.300 | $ 34.400 | |||
| 10 | $ 31.500 | $ 39.700 | |||
| 12 | $ 31.500 | $ 39.700 | |||
| 14 | $ 31.500 | $ 39.700 | |||
| 16 | $ 31.500 | $ 39.700 | |||
| 38 | $ 37.300 | $ 47.000 | |||
| 40 | $ 37.300 | $ 47.000 | |||
| 42 | $ 37.300 | $ 47.000 | |||
| 44 | $ 39.400 | $ 49.700 | |||
| 46 | $ 39.400 | $ 49.700 | |||
| 52 | $ 39.400 | $ 49.700 | |||
| 54 | $ 39.400 | $ 49.700 |
