Talle | Cant. | $ Mayor (**) | $ Online | Tipo | Observación (*) |
---|---|---|---|---|---|
2 | $ 15300,00 | $ 20800,00 | |||
4 | $ 15300,00 | $ 20800,00 | |||
6 | $ 17700,00 | $ 24100,00 | |||
8 | $ 17700,00 | $ 24100,00 | |||
10 | $ 20100,00 | $ 27400,00 | |||
12 | $ 20100,00 | $ 27400,00 | |||
14 | $ 22500,00 | $ 30700,00 | |||
16 | $ 22500,00 | $ 30700,00 |
para ver las mejores opciones de envío y retiro.