Talle | Cant. | $ Mayor (**) | $ Online | Tipo | Observación (*) |
---|---|---|---|---|---|
4 | $ 17700,00 | $ 24200,00 | |||
6 | $ 17700,00 | $ 24200,00 | |||
8 | $ 18100,00 | $ 24700,00 | |||
10 | $ 18100,00 | $ 24700,00 | |||
12 | $ 18100,00 | $ 24700,00 | |||
14 | $ 18700,00 | $ 25400,00 | |||
16 | $ 18700,00 | $ 25400,00 |
para ver las mejores opciones de envío y retiro.