Talle | Cant. | $ Mayor (**) | $ Online | Tipo | Observación (*) |
---|---|---|---|---|---|
00 | $ 6300,00 | $ 8600,00 | |||
0 | $ 6300,00 | $ 8600,00 | |||
1 | $ 6300,00 | $ 8600,00 | |||
2 | $ 6300,00 | $ 8600,00 | |||
3 | $ 6300,00 | $ 8600,00 | |||
5 | $ 7800,00 | $ 10600,00 | |||
6 | $ 7800,00 | $ 10600,00 |
para ver las mejores opciones de envío y retiro.