Talle | Cant. | $ Mayor (**) | $ Online | Tipo | Observación (*) |
---|---|---|---|---|---|
4 | $ 18000,00 | $ 22700,00 | |||
6 | $ 19500,00 | $ 24500,00 | |||
8 | $ 19500,00 | $ 24500,00 | |||
10 | $ 20900,00 | $ 26300,00 | |||
12 | $ 20900,00 | $ 26300,00 | |||
14 | $ 22300,00 | $ 28200,00 | |||
16 | $ 22300,00 | $ 28200,00 |
para ver las mejores opciones de envío y retiro.