| Talle | Cant. | $ Mayor | $ Online | Tipo | Observ. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | $ 14.100 | $ 17.800 | |||
| 0 | $ 14.100 | $ 17.800 | |||
| 1 | $ 14.100 | $ 17.800 | |||
| 2 | $ 16.200 | $ 20.400 | |||
| 4 | $ 16.200 | $ 20.400 | |||
| 6 | $ 19.000 | $ 23.900 | |||
| 8 | $ 19.000 | $ 23.900 | |||
| 10 | $ 24.300 | $ 30.600 | |||
| 12 | $ 24.300 | $ 30.600 | |||
| 14 | $ 29.200 | $ 36.900 | |||
| 16 | $ 29.200 | $ 36.900 |
