| Talle | Cant. | $ Mayor | $ Online | Tipo | Observ. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | $ 17.500 | $ 23.900 | |||
| 4 | $ 15.500 | $ 21.100 | |||
| 6 | $ 15.500 | $ 21.100 | |||
| 8 | $ 15.500 | $ 21.100 | |||
| 10 | $ 22.000 | $ 30.000 | |||
| 12 | $ 22.000 | $ 30.000 | |||
| 14 | $ 24.700 | $ 33.600 | |||
| 16 | $ 24.700 | $ 33.600 | |||
| 38 | $ 30.000 | $ 40.900 | |||
| 40 | $ 30.000 | $ 40.900 | |||
| 42 | $ 30.000 | $ 40.900 | |||
| 44 | $ 30.000 | $ 40.900 |
