| Talle | Cant. | $ Mayor | $ Online | Tipo | Observ. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | $ 17.500 | $ 23.900 | |||
| 4 | $ 15.500 | $ 21.100 | |||
| 6 | $ 15.500 | $ 21.100 | |||
| 8 | $ 15.500 | $ 21.100 | |||
| 10 | $ 20.300 | $ 27.600 | |||
| 12 | $ 20.300 | $ 27.600 | |||
| 14 | $ 22.700 | $ 30.900 | |||
| 16 | $ 22.700 | $ 30.900 | |||
| 38 | $ 27.500 | $ 37.400 | |||
| 40 | $ 27.500 | $ 37.400 | |||
| 42 | $ 27.500 | $ 37.400 | |||
| 44 | $ 27.500 | $ 37.400 |
