| Talle | Cant. | $ Mayor | $ Online | Tipo | Observ. |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | $ 15.700 | $ 21.000 | |||
| 7 | $ 17.000 | $ 22.800 | |||
| 8 | $ 18.400 | $ 24.600 | |||
| 9 | $ 19.700 | $ 26.400 | |||
| 10 | $ 21.100 | $ 28.200 | |||
| 11 | $ 22.500 | $ 30.100 | |||
| 12 | $ 23.800 | $ 31.900 | |||
| 13 | $ 25.200 | $ 33.700 | |||
| 14 | $ 26.500 | $ 35.500 | |||
| 15 | $ 27.900 | $ 37.300 | |||
| 16 | $ 29.200 | $ 39.200 |
