| Talle | Cant. | $ Mayor | $ Online | Tipo | Observ. |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | $ 17.700 | $ 23.700 | |||
| 7 | $ 19.100 | $ 25.500 | |||
| 8 | $ 20.400 | $ 27.400 | |||
| 9 | $ 21.800 | $ 29.200 | |||
| 10 | $ 23.200 | $ 31.000 | |||
| 11 | $ 24.500 | $ 32.800 | |||
| 12 | $ 25.900 | $ 34.600 | |||
| 13 | $ 27.200 | $ 36.400 | |||
| 14 | $ 28.600 | $ 38.300 | |||
| 15 | $ 29.900 | $ 40.100 | |||
| 16 | $ 31.300 | $ 41.900 | |||
| 18 | $ 34.000 | $ 45.500 |
